Selasa, 15 Januari 2013

REKAP NMS DAN NPSN MADRASAH

Assalamu'alaikum wr.wb disampaikan kepada seluruh Kepala Madrasah se-Kabupaten Sintang Bahwa NSM dan NPSN yang telah diregistrasi di Aplikasi EMIS dan di Website Kemendiknas adalah sbb:
REKAP NSM DAN NPSN MADRASAH
MI
 
NO. Nama Lembaga NSM Baru NPSN
1 MIN Sintang 111161050001 60722398
2 MIS Al-Hikmah 111261050002 60722399
3 MIS Thariqul Huda 111261050003 60722401
4 MIS Al-Muhajirin 111261050004 60722402
5 MIS Al Falah 111261050005 60722395
6 MIS Syu`latul Muna 111261050006 60722396
7 MIS Miftahul Huda 111261050007 60722397
8 MIS Al-Huda 111261050008 60722394
9 MIS Al-Fajri 111261050009 60722400




MTs


NO. Nama Lembaga NSM Baru NPSN
1 MTsN Sintang 121161050001 30112365
2 MTsS Mujahidin 121261050002 30112366
3 MTsS Al-Ma`arif 3 121261050003 30112367
4 MTsS Sabilal Muttaqin 121261050004 30112368
5 MTsS Muhajirin 121261050005 30112370
6 MTsS Al-Falah 121261050006 60730320
7 MTsS Miftahul Huda 121261050007 30112362
8 MTsS Al-Ma`arif 2 121261050008 30112361
9 MTsS Nurul Hikmah 121261050009 30112369
10 MTsS Syu'latul Muna 121261050010 30112364
11 MTsS Al-A'raf 121261050011 30112371




MA


NO. Nama Lembaga NSM Baru NPSN
1 Sintang 131161050001 30112198
2 Al-Ma`arif 131261050001 30112199
3 Mujahidin 131261050002 30112200
4 Al-Muhajirin 131261050003 30112201

0 komentar:

Posting Komentar