REKAP SISWA MI SE KAB.SINTANG | ||||
NO. | Nama Lembaga | LK | PR | JUMLAH |
1 | MIN Sintang | 366 | 312 | 678 |
2 | MIS Al-Hikmah | 87 | 65 | 152 |
3 | MIS Thariqul Huda | 94 | 64 | 158 |
4 | MIS Al-Muhajirin | 63 | 58 | 121 |
5 | MIS Al Falah | 64 | 69 | 133 |
6 | MIS Syu`latul Muna | 89 | 88 | 177 |
7 | MIS Miftahul Huda | 63 | 68 | 131 |
8 | MIS Al-Huda | 13 | 26 | 39 |
9 | MIS Al-Fajri | 6 | 7 | 13 |
Jumlah | 845 | 757 | 1602 |
REKAP SISWA MI SE KAB.SINTANG
Langganan:
Postingan (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar